League Standings
Current standings for season 3
Season 3
Updated live after every final. Tap a team for its full stats.
| Pos | Team | GP | W | L | PCT | GB | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | — | 301 | 284 | +17 | W4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 | 370 | 333 | +37 | W4 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | .800 | 0.5 | 360 | 328 | +32 | W3 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | 253 | 254 | -1 | W1 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 405 | 399 | +6 | L2 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 298 | 284 | +14 | L1 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 334 | 347 | -13 | L3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | 259 | 308 | -49 | W1 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 337 | 380 | -43 | L3 |
Top 6 teams qualify for the playoffs
Seeds 1–2 earn a first-round bye